સીડર એન્ટિ-રિવર્સ ડ્રાઇવ પીટીઓ શાફ્ટ 04B-RLPx80CM
| મોડેલ | ![]() | ![]() | ![]() |
| ટોર્ક | આંતરરાષ્ટ્રીય સંદર્ભ | ||
| ડી × એલ | કલાક×સે | કોડ | એચ × એસ | કોડ | ||||
| ૦૨૫બી | ૨૨×૫૪ | ૨૬.૬×૩.૫ | ૦૦૨ | ૩૨.૪×૨.૫ | ૦૦૩ | ૧૨-૧૮ | ૧૭૫-૨૧૫ | T1 |
| ૨૨×૫૫ | ||||||||
| 03બી | ૨૪×૬૩ | ૨૯×૪ | ૦૦૪ | ૩૬.૧×૩.૪ | ૦૦૫ | ૨૦-૩૦ | ૨૫૦-૩૦૦ | T2 |
| ૨૩.૮×૬૧.૩ | ||||||||
| ૦૩૫બી | ૨૭×૭૦ | ૩૬.૧×૪ | ૦૦૭ | ૪૩.૪×૩.૩ | ૦૦૮ | ૨૫-૩૫ | ૩૩૦-૪૨૦ | T3 |
| 04બી | ૨૭×૭૪.૫ | ૨૫-૪૫ | ૩૮૦-૫૦૦ | T4 | ||||
| ૦૪૨બી | ૨૭×૮૧.૭ | ૪૪.૭×૪ | ૦૦૯ | ૫૧.૩×૩ | 010012 | ૩૫-૫૫ | ૪૨૦-૬૦૦ | |
| ૦૪૫બી | ૩૦.૨×૮૦ | ૪૦-૬૦ | ૪૫૦-૬૫૦ | T5 | ||||
| ૦૪૭બી | ૩૦×૮૮ | ૪૦-૬૦ | ૪૫૦-૬૫૦ | |||||
| ૦૫બી | ૩૦.૨×૯૨ | ૪૪.૭×૪ | ૦૦૯ | ૫૩.૬×૩.૮ | ૦૧૨ | ૪૦-૬૫ | ૭૦૦-૯૦૦ | T6 |
| 06બી | ૩૦.૨×૧૦૬.૩ | ૫૫-૮૦ | ૮૦૦-૧૦૦૦ | T7 | ||||
| ૦૬૨બી | ૩૨×૭૬ | ૫૦-૮૦ | ૮૦૦-૧૦૦૦ | |||||
| ૦૬૩બી | ૩૨×૯૨ | ૫૦-૮૦ | ૯૦૦-૧૨૦૦ | |||||
| ૩૨×૯૪ | ||||||||
| ૦૬૪બી | ૩૫×૯૪ | ૫૫-૯૦ | ૯૦૦-૧૨૦૦ | ટી7એન | ||||
| ૦૬૫બી | ૩૫×૯૮ | ૬૫-૧૦૦ | ૧૦૦૦-૧૩૦૦ | |||||
| ૦૬૮બી | ૩૬×૮૯ | ૬૫-૧૦૦ | ૧૦૦૦-૧૩૦૦ | |||||
| 07બી | ૩૫×૧૦૬.૩ | ૪૪.૭×૫.૫ | ૦૧૧ | ૫૩.૬×૩.૮ | ૦૧૨ | ૬૫-૧૦૦ | ૧૦૦૦-૧૩૦૦ | T8 |
| ૦૭૩બી | ૩૮×૧૦૨.૩ | ૭૦-૧૨૦ | ૧૨૫૦-૧૮૦૦ | |||||
| ૦૭૫બી | ૩૯×૯૫ | ૫૩.૬×૫ | ૦૧૩ | ૬૨.૭×૪ | ૦૨૨ | ૭૦-૧૨૦ | ૧૨૫૦-૧૮૦૦ | |
| 08બી | ૩૯×૧૧૮ | ૮૦-૧૫૦ | ૧૫૦૦-૨૦૦૦ | |||||
| ૦૮૩બી | ૪૧×૧૦૮ | 90-180 | ૧૬૦૦-૨૦૦૦ | T9 | ||||
| ૦૮૪બી | ૪૧×૧૧૮ | ૧૦૦-૨૨૦ | ૧૭૦૦-૨૨૦૦ | ટી૧૦ | ||||
| ૦૮૫બી | ૪૨×૧૦૪ | ૧૨૦-૨૫૦ | ૧૮૦૦-૨૫૦૦ | |||||










